Veuillez patienter...

Loading

Guide des tailles

Homme

USA EURO UK Centimetres
Foot Length / Lunghezza Piede
5 38 4.5 23
5.5 38.5 5 23.5
6 39 5.5 24
6.5 39.5 6 24.5
7 40 6.5 25
7.5 41 7 25.5
8 41.5 7.5 26
8.5 42 8 26.5
9 43 8.5 27
9.5 43.5 9 27.5
10 44 9.5 28
10.5 44.5 10 28.5
11 45 10.5 29
11.5 46 11 29.5
12 46.5 11.5 30
12.5 47 12 30.5
13 48 12.5 31
14 49 13 32
15 50 14 33

Femme

USA EURO UK Centimetres
Foot Length / Lunghezza Piede
5 35 2.5 22
5.5 35.5 3 22.5
6 36 3.5 23
6.5 37 4 23.5
7 37.5 4.5 24
7.5 38 5 24.5
8 38.5 5.5 25
8.5 39 6 25.5
9 40 6.5 26
9.5 40.5 7 26.5
10 41 7.5 27